Tecnología
QUE ES TECNOLOGÍA?
La tecnología es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. La tecnología combina la técnica de mejoramiento de un espacio con las distintas revoluciones que se han suscitado en los últimos siglos, específicamente hablando de la revolución industrial, en ella, se marcó un antes y un después en la tecnología, el trabajo a mano paso a ser un trabajo en serie producido por una máquina a base de vapor con la que se movía algún tipo de herramienta y correa de transporte en él, desarrollando así una materia prima en mayor cantidad, mejor presupuesto y de excelente calidad.
DIFERENCIA ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGIA:
Ciencia | Tecnología | |
---|---|---|
Lema | La ciencia es el conocimiento. | La tecnología es la aplicación de la ciencia. |
Misión | Su misión es la búsqueda de nuevas teorías acerca de cualquier tema que sea necesario. | Su misión es la búsqueda de nuevos procesos que involucren y se ayuden de las teorías establecidas. |
Relevancia económica de los resultados | Los resultados son “declaraciones” sin valor monetario real. | Los resultados tecnológicos, por el contrario, casi siempre van cargados de valor monetario real. |
Métodos de evaluación | Análisis, generalización y creación de teorías. | Análisis y síntesis de diseño. |
Las metas se logran a través de… | El seguimiento de los procesos científicos. | Procesos tecnológicos con cierto grado de complejidad. |
Énfasis | Se enfoca en la comprensión y total entendimiento de los fenómenos naturales. El conocimiento obtenido sirve de base para las aplicaciones de la tecnología. | Se enfoca en la comprensión y entendimiento de los ambientes creados por y para el hombre. Para lograr esto se basa en el conocimiento que la ciencia ya obtuvo. |
Métodos a desarrollar | El descubrimiento como resultado de la experimentación. | El diseño, la invención y creación y la producción. |
Logros | La obtención de conclusiones correctas mediante la teorización basada en datos que no siempre son precisos. | La toma de decisiones basadas en datos no siempre completos además de modelos aproximados. |
Competencias necesarias para triunfar | Tener habilidades experimentales, lógico-matemáticas, de observación, de cuestionamiento (curiosidad natural) y razonamiento muy desarrolladas. | Ser hábil en diseño, construcción, ensayos, planeación, control de calidad, resolución de problemas, toma de decisiones y/o comunicación interpersonal. |
Comentarios
Publicar un comentario